Informação básica.
Modelo NÃO. | DH066N06 |
Número do lote | 2023 |
Marca | wxdh |
Pacote de Transporte | Tubo |
Marca comercial | WXDH |
Origem | Wuxi, China |
Código HS | 8541290000 |
Descrição do produto
PARÂMETRO | SÍMBOLO | VALOR | UNIDADE | ||
DH066N06/DH066N06D | |||||
Tensão Drian-Fonte | VDSS | 60 | V | ||
Tensão porta-fonte | VGSS | ±20 | V | ||
Corrente de drenagem (contínua) | EUD(T=25ºC) | 110 | A | ||
(T=100ºC) | 78 | A | |||
Corrente de drenagem (pulsada) | EUDM | 440 | A | ||
Energia de avalanche de pulso único | ECOMO | 484 | mJ | ||
Dissipação Total | Ta=25ºC | Tomada de força | 2 | C | |
TC=25ºC | Tomada de força | 150 | C | ||
Temperatura de junção | Tj | -55~175 | ºC | ||
temperatura de armazenamento | Tstg | -55~175 | ºC |
Características |
Troca rápida |
Baixa resistência ON |
Carga baixa do portão |
Baixas capacitâncias de transferência reversa |
Teste de energia de avalanche de pulso único 100% |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora